SHT6A FK
- Kullanım Alanları:
Belirlenen basınçlarda ihtiyaca göre düzenli ve sürekli su veren
hidrofor sistemleri okul, hastane, işyeri, toplu konut, oteller vb.
yerlerde kullanılır. Her türlü çoklu pompa sistemleri ve frekans
kontrollü hidrofor isteğiniz için firmamıza danışınız.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.
ürünler
Ürün Adı | Debi (Max m³/h) | Bas. Yük. (Max mSS) | Güç (kW) | Kat Sayısı | Daire Sayısı | Volt (V) | Fiyat | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHT 6A 180/10 FK | 2-3,5 | 50-70 | 1x1,35 | 14-8 | 8-16 | T-380V | ₺33.299,00 + KDV | ||
SHT 8A 300/8 FK | 3,5-5,5 | 70-85 | 1x2,2 | 18-14 | 16-26 | T-380V | ₺35.503,30 + KDV | ||
SHT 12A 300/6 FK | 4-8 | 50-70 | 1x2,2 | 14-9 | 19-38 | T-380V | ₺36.642,30 + KDV | ||
SHT 8A 400/10 FK | 4-5,5 | 70-95 | 1x3 | 22-14 | 18-26 | T-380V | ₺37.546,80 + KDV | ||
SHT 12A 400/7 FK | 3,5-8 | 65-90 | 1x3 | 20-13 | 16-33 | T-380V | ₺38.364,20 + KDV | ||
SHT 16A 550/5 FK | 9-13 | 50-70 | 1x4 | 14-8 | 43-62 | T-380V | ₺45.057,50 + KDV | ||
SHT 16A 750/6 FK | 9-13 | 60-80 | 1x5,5 | 17-12 | 43-62 | T-380V | ₺47.583,40 + KDV | ||
SHT 16A 750/7 FK | 10-13 | 70-90 | 1x5,5 | 20-14 | 48-62 | T-380V | ₺48.621,90 + KDV | ||
SHT 16A 850/8 FK | 10-13 | 80-100 | 1x6,3 | 23-17 | 48-62 | T-380V | ₺52.856,30 + KDV |
Seçiminizle eşleşen ürün bulunamadı.